当前位置: 首页 - 实践中心 - 学科竞赛

2021年经管学院学科竞赛学生奖励酬金表

信息来源: 作者: 更新日期:2022-06-02 12:36:33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

姓名 奖项及等级 单位 数量 标准(元/次) 发放金额(元)
刘江涛 人力资源第三类一等奖 3 500 1500
刘江涛 人力资源第四类一等奖 1 300 300
董洪余 人力资源第四类二等奖 1 200 200
肖莹莹 人力资源第四类三等奖 1 100 100
易伟 人力资源第二类二等奖 1 600 600
赵亮 人力资源第二类二等奖 1 600 600
易伟 人力资源第四类一等奖 1 300 300
唐德刚 人力资源第四类二等奖 1 200 200
王莎 人力资源第四类三等奖 1 100 100
程洋 价值创造第三类二等奖 1 300 300
程洋 价值创造第四类一等奖 1 300 300
陈世伟 价值创造第四类二等奖 1 200 200
蒲椿玉 价值创造第四类二等奖 1 200 200
杨荣宗 价值创造第四类三等奖 1 100 100
田欣月 会计技能第二类二等奖 1 200 200
杨宗慧 会计技能第二类二等奖 1 200 200
雷星宇 会计技能第二类二等奖 1 200 200
汤敬 会计技能第二类三等奖 1 130 130
侯诗钰 会计技能第二类三等奖 1 140 140
向宇龙 会计技能第二类三等奖 1 130 130
彭芳 财税技能第四类三等奖 1 50 50
郑丹 财税技能第四类三等奖 1 50 50
蒲泉冰 财税技能第四类二等奖 1 200 200
黎荣秀 财税技能第四类一等奖 1 250 250
杨蕊 财税技能第四类三等奖 1 50 50
曾凡玉 财税技能第四类三等奖 1 50 50
李琪 财税技能第二类三等奖 1 200 200
刘明超 财税技能第二类三等奖 1 200 200
冯嘉 金融创新第三类三等奖 1 200 200
祝敏 金融创新第四类一等奖 1 300 300
赖寒 金融创新第四类一等奖 1 300 300
江前攀 金融创新第四类一等奖 1 300 300
王杰 营销策划第二类二等奖 1 600 600
易伟 营销策划第二类二等奖 1 600 600
杨梦莲 营销策划第二类三等奖 1 400 400
王杰 营销策划第四类一等奖 1 300 300
易伟 营销策划第四类二等奖 1 200 200
杨梦莲 营销策划第四类三等奖 1 100 100
王燕 营销策划第四类三等奖 1 100 100
江滨宏 沙盘模拟第四类三等奖 1 100 100
卓庆琳 沙盘模拟第四类一等奖 1 300 300
易伟 erp数智第二类三等奖 1 400 400
易伟 erp数智第四类二等奖 1 200 200
胡倩 经营决策第四类一等奖 1 300 300
王莎 经营决策第四类二等奖 1 200 200
董洪余 经营决策第四类三等奖 1 100 100
李佳琪 OCALE第三类三等 1 200 200
江滨宏 OCALE第三类一等 1 500 500
姚玥 OCALE第三类三等 1 200 200
江滨宏 OCALE第四类一等 1 150 150
胡晓燕 OCALE第四类二等 1 100 100
董洪余 OCALE第四类三等 1 50 50
姚玥 OCALE第四类三等 1 50 50
刘庆 OCALE第四类二等 1 100 100
王家黎 OCALE第四类三等 1 50 50
刘庆 经济博弈第三类二等奖 1 300 300
倪晓婷 经济博弈第三类一等奖 1 500 500
任燕 经济博弈第三类二等奖 1 300 300
夏雨 经济博弈第三类二等奖 1 300 300
李娜 经济博弈第三类一等奖 1 500 500
陈世伟 经济博弈第三类二等奖 1 300 300
黄远 经济博弈第三类二等奖 1 300 300
李宏波 财务决策第三类二等奖 1 300 300
李宏波 财务决策第四类一等奖 1 300 300
唐龙 财务决策第四类二等奖 1 200 200
曾知琪 财务决策第四类二等奖 1 200 200
邱雪莲 财务决策第四类三等奖 1 100 100
蒲椿玉 财务决策第四类三等奖 1 100 100
曾启雯 财务决策第四类三等奖 1 100 100
易伟 企业挑战第二类二等奖 1 600 600
欧阳民明 企业挑战第二类二等奖 1 600 600
易伟 企业挑战第四类一等奖 1 300 300
欧阳民明 企业挑战第四类二等奖 1 200 200
王燕 企业挑战第四类二等奖 1 200 200
袁爽 企业挑战第四类三等奖 1 100 100
唐龙 企业挑战第四类三等奖 1 100 100
袁静怡 企业挑战第四类三等奖 1 100 100
曾启雯 学创杯第三类一等奖 1 500 500
张建超 学创杯第三类一等奖 1 500 500
文雪溶 学创杯第三类二等奖 1 300 300
刘畅 学创杯第四类一等奖 1 300 300
文雪溶 学创杯第四类二等奖 1 200 200
张建超 学创杯第四类二等奖 1 200 200
阎雯 学创杯第四类三等奖 1 100 100
胡月 学创杯第四类三等奖 1 100 100
曾启雯 学创杯第四类三等奖 1 100 100
雷星宇 科云杯第三类三等奖 1 200 200
王晓玲 科云杯第四类二等奖 1 200 200
杨帆 供应链赛第三类二等奖 1 300 300
杨帆 物流设计第二类三等奖 1 400 400
曾绘 POCIB第四类三等奖 1 50 50
邓敬植 POCIB第四类二等奖 1 100 100
杨荣宗 pocib第四类三等奖 1 50 50
尹云 POCIB第四类一等奖 1 150 150
张春连 POCIB第四类三等奖 1 50 50
文雪溶 pocib第四类二等奖 1 100 100
文雪溶 pocib第三类三等奖 1 200 200
王邦玮 POCIB第四类三等奖 1 50 50

Baidu
sogou